Find Your State
| State | From CA Warehouse | From NC Warehouse |
|---|---|---|
| Alabama | 4 - 6 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Alaska | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Arizona | 2 - 4 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Arkansas | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| California | 1 - 4 Business Days | 4 - 6+ Business Days |
| Colorado | 3 - 4 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Connecticut | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Delaware | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| District of Columbia | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Florida | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Georgia | 4 - 5 Business Days | 1 - 3 Business Days |
| Hawaii | 3 - 4 Business Days | 5 - 6 Business Days |
| Idaho | 2 - 4 Business Days | 3 - 6 Business Days |
| Illinois | 3 - 4 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Indiana | 3 - 4 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Iowa | 4 - 5 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Kansas | 4 - 5 Business Days | 3 - 4 Business Days |
| Kentucky | 3 - 4 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Louisiana | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Maine | 5 - 6+ Business Days | 2 - 5 Business Days |
| Maryland | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Massachusetts | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Michigan | 3 - 4 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Minnesota | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Mississippi | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Missouri | 4 - 5 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Montana | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Nebraska | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Nevada | 2 - 4 Business Days | 3 - 6 Business Days |
| New Hampshire | 5 - 6 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| New Jersey | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| New Mexico | 3 - 4 Business Days | 4 - 5 Business Days |
| New York | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| North Carolina | 4 - 6 Business Days | 1 - 3 Business Days |
| North Dakota | 4 - 6 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Ohio | 3 - 4 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Oklahoma | 3 - 4 Business Days | 3 - 4 Business Days |
| Oregon | 3 - 4 Business Days | 3 - 6+ Business Days |
| Pennsylvania | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Puerto Rico | 4 - 6+ Business Days | 4 - 5 Business Days |
| Rhode Island | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| South Carolina | 4 - 6+ Business Days | 1 - 3 Business Days |
| South Dakota | 4 - 6 Business Days | 3 - 6 Business Days |
| Tennessee | 4 - 6 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Texas | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Utah | 2 - 4 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Vermont | 5 - 6 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Virginia | 3 - 5 Business Days | 1 - 3 Business Days |
| Washington | 3 - 5 Business Days | 4 - 6 Business Days |
| West Virginia | 3 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Wisconsin | 3 - 5 Business Days | 2 - 5 Business Days |
| Wyoming | 3 - 4 Business Days | 3 - 5 Business Days |
California Warehouse Shipping Times
North Carolina Warehouse Shipping Times
Ring Shanks
| Size | Color | CA | NC |
|---|---|---|---|
| 11 | Gold | 2046 | 2129 |
| 11 | Silver | 662 | 910 |
Side Inserts
| Design | Color | CA | NC |
|---|---|---|---|
| Baseball | Gold | 1091 | 1046 |
| Baseball | Silver | 343 | 725 |
| Football | Gold | 372 | 559 |
| Football | Silver | 377 | 556 |
| Basketball | Gold | 376 | 555 |
| Basketball | Silver | 400 | 588 |
| Soccer | Gold | 369 | 578 |
| Soccer | Silver | 400 | 600 |
| Softball | Gold | 377 | 214 |
| Softball | Silver | 426 | 490 |
| Champion | Gold | 346 | 565 |
| Champion | Silver | 392 | 590 |
| All Star | Gold | 464 | 420 |
| All Star | Silver | 461 | 500 |
| MVP | Gold | 378 | 566 |
| MVP | Silver | 382 | 590 |
| Finalist | Gold | 500 | 480 |
| Finalist | Silver | 472 | 490 |
Subject To Availability When Order Accepted