Find Your State
| State | From CA Warehouse | From NC Warehouse |
|---|---|---|
| Alabama | 4 - 6 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Alaska | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Arizona | 2 - 4 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Arkansas | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| California | 1 - 4 Business Days | 4 - 6+ Business Days |
| Colorado | 3 - 4 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Connecticut | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Delaware | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| District of Columbia | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Florida | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Georgia | 4 - 5 Business Days | 1 - 3 Business Days |
| Hawaii | 3 - 4 Business Days | 5 - 6 Business Days |
| Idaho | 2 - 4 Business Days | 3 - 6 Business Days |
| Illinois | 3 - 4 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Indiana | 3 - 4 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Iowa | 4 - 5 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Kansas | 4 - 5 Business Days | 3 - 4 Business Days |
| Kentucky | 3 - 4 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Louisiana | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Maine | 5 - 6+ Business Days | 2 - 5 Business Days |
| Maryland | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Massachusetts | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Michigan | 3 - 4 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Minnesota | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Mississippi | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Missouri | 4 - 5 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Montana | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Nebraska | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Nevada | 2 - 4 Business Days | 3 - 6 Business Days |
| New Hampshire | 5 - 6 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| New Jersey | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| New Mexico | 3 - 4 Business Days | 4 - 5 Business Days |
| New York | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| North Carolina | 4 - 6 Business Days | 1 - 3 Business Days |
| North Dakota | 4 - 6 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Ohio | 3 - 4 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Oklahoma | 3 - 4 Business Days | 3 - 4 Business Days |
| Oregon | 3 - 4 Business Days | 3 - 6+ Business Days |
| Pennsylvania | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Puerto Rico | 4 - 6+ Business Days | 4 - 5 Business Days |
| Rhode Island | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| South Carolina | 4 - 6+ Business Days | 1 - 3 Business Days |
| South Dakota | 4 - 6 Business Days | 3 - 6 Business Days |
| Tennessee | 4 - 6 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Texas | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Utah | 2 - 4 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Vermont | 5 - 6 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Virginia | 3 - 5 Business Days | 1 - 3 Business Days |
| Washington | 3 - 5 Business Days | 4 - 6 Business Days |
| West Virginia | 3 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Wisconsin | 3 - 5 Business Days | 2 - 5 Business Days |
| Wyoming | 3 - 4 Business Days | 3 - 5 Business Days |
California Warehouse Shipping Times
North Carolina Warehouse Shipping Times
Ring Shanks
| Style | Color | CA | NC |
|---|---|---|---|
| Stones | Gold | 2849 | 3040 |
| Stones | Silver | 2696 | 2335 |
| Stones | Black | 1238 | 673 |
Top Inserts
| Event | Color | CA | NC |
|---|---|---|---|
| Baseball-Stones | Gold | 981 | 736 |
| Baseball-Stones | Silver | 816 | 979 |
| Baseball-Champion | Gold | 278 | 603 |
| Baseball-Champion | Silver | 671 | 791 |
| Baseball-Finalist | Gold | 999 | 870 |
| Baseball-Finalist | Silver | 412 | 568 |
| Football-Stones | Gold | 814 | 837 |
| Football-Stones | Silver | 921 | 987 |
| Football-Champion | Gold | 392 | 526 |
| Football-Champion | Silver | 523 | 996 |
| Football-Finalist | Gold | 1000 | 989 |
| Football-Finalist | Silver | 995 | 988 |
| Basketball-Stones | Gold | 997 | 958 |
| Basketball-Stones | Silver | 400 | 388 |
| Basketball-Champion | Gold | 241 | 613 |
| Basketball-Champion | Silver | 163 | 587 |
| Basketball-Finalist | Gold | 999 | 990 |
| Basketball-Finalist | Silver | 898 | 988 |
| Soccer-Stones | Gold | 528 | 318 |
| Soccer-Stones | Silver | 412 | 488 |
| Soccer-Champion | Gold | 577 | 290 |
| Soccer-Champion | Silver | 499 | 469 |
| Soccer-Finalist | Gold | 599 | 390 |
| Soccer-Finalist | Silver | 497 | 415 |
Subject To Availability When Order Accepted