Find Your State
| State | From CA Warehouse | From NC Warehouse |
|---|---|---|
| Alabama | 4 - 6 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Alaska | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Arizona | 2 - 4 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Arkansas | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| California | 1 - 4 Business Days | 4 - 6+ Business Days |
| Colorado | 3 - 4 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Connecticut | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Delaware | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| District of Columbia | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Florida | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Georgia | 4 - 5 Business Days | 1 - 3 Business Days |
| Hawaii | 3 - 4 Business Days | 5 - 6 Business Days |
| Idaho | 2 - 4 Business Days | 3 - 6 Business Days |
| Illinois | 3 - 4 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Indiana | 3 - 4 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Iowa | 4 - 5 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Kansas | 4 - 5 Business Days | 3 - 4 Business Days |
| Kentucky | 3 - 4 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Louisiana | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Maine | 5 - 6+ Business Days | 2 - 5 Business Days |
| Maryland | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Massachusetts | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Michigan | 3 - 4 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Minnesota | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Mississippi | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Missouri | 4 - 5 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Montana | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Nebraska | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Nevada | 2 - 4 Business Days | 3 - 6 Business Days |
| New Hampshire | 5 - 6 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| New Jersey | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| New Mexico | 3 - 4 Business Days | 4 - 5 Business Days |
| New York | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| North Carolina | 4 - 6 Business Days | 1 - 3 Business Days |
| North Dakota | 4 - 6 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Ohio | 3 - 4 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Oklahoma | 3 - 4 Business Days | 3 - 4 Business Days |
| Oregon | 3 - 4 Business Days | 3 - 6+ Business Days |
| Pennsylvania | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Puerto Rico | 4 - 6+ Business Days | 4 - 5 Business Days |
| Rhode Island | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| South Carolina | 4 - 6+ Business Days | 1 - 3 Business Days |
| South Dakota | 4 - 6 Business Days | 3 - 6 Business Days |
| Tennessee | 4 - 6 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Texas | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Utah | 2 - 4 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Vermont | 5 - 6 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Virginia | 3 - 5 Business Days | 1 - 3 Business Days |
| Washington | 3 - 5 Business Days | 4 - 6 Business Days |
| West Virginia | 3 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Wisconsin | 3 - 5 Business Days | 2 - 5 Business Days |
| Wyoming | 3 - 4 Business Days | 3 - 5 Business Days |
California Warehouse Shipping Times
North Carolina Warehouse Shipping Times
Ring Shanks
| Size | Color | CA | NC |
|---|---|---|---|
| 07 | G | 2458 | 2435 |
| 07 | S | 1257 | 885 |
| 08 | G | 2012 | 1731 |
| 08 | S | 1518 | 1179 |
| 09 | G | 1686 | 1131 |
| 09 | S | 1224 | 1181 |
| 10 | G | 2675 | 2534 |
| 10 | S | 1638 | 1047 |
| 11 | G | 1274 | 1617 |
| 11 | S | 813 | 1111 |
| 12 | G | 751 | 524 |
| 12 | S | 686 | 333 |
| 13 | G | 551 | 221 |
| 13 | S | 668 | 601 |
Ring Bezels
| Design | Color | CA | NC |
|---|---|---|---|
| Champion | G | 7898 | 6763 |
| Champion | S | 2385 | 1621 |
| Finalist | G | 784 | 1192 |
| Finalist | S | 611 | 5115 |
| Stones | G | 2090 | 1565 |
| Stones | S | 1683 | 1609 |
Ring Event Inserts
| Event | Color | CA | NC |
|---|---|---|---|
| Baseball | G | 473 | 744 |
| Baseball | S | 1273 | 364 |
| Softball | G | 984 | 1215 |
| Softball | S | 1301 | 477 |
| Basketball | G | 508 | 845 |
| Basketball | S | 534 | 443 |
| Football | G | 400 | 964 |
| Football | S | 483 | 466 |
| Soccer | G | 1808 | 1785 |
| Wrestling | G | 1026 | 28 |
Ring Stone Inserts
| Event | Color | CA | NC |
|---|---|---|---|
| Stone | B | 757 | 261 |
| Stone | C | 1161 | 1511 |
| Stone | G | 416 | 323 |
| Stone | P | 0 | 0 |
| Stone | R | 749 | 290 |
| Stone | P | 781 | 230 |
| Stone | Y | 0 | 0 |
| Stone | B | 750 | 535 |
Inventory Subject To Availability When Order Is Accepted