Find Your State
| State | From CA Warehouse | From NC Warehouse |
|---|---|---|
| Alabama | 4 - 6 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Alaska | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Arizona | 2 - 4 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Arkansas | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| California | 1 - 4 Business Days | 4 - 6+ Business Days |
| Colorado | 3 - 4 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Connecticut | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Delaware | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| District of Columbia | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Florida | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Georgia | 4 - 5 Business Days | 1 - 3 Business Days |
| Hawaii | 3 - 4 Business Days | 5 - 6 Business Days |
| Idaho | 2 - 4 Business Days | 3 - 6 Business Days |
| Illinois | 3 - 4 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Indiana | 3 - 4 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Iowa | 4 - 5 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Kansas | 4 - 5 Business Days | 3 - 4 Business Days |
| Kentucky | 3 - 4 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Louisiana | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Maine | 5 - 6+ Business Days | 2 - 5 Business Days |
| Maryland | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Massachusetts | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Michigan | 3 - 4 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Minnesota | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Mississippi | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Missouri | 4 - 5 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Montana | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Nebraska | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Nevada | 2 - 4 Business Days | 3 - 6 Business Days |
| New Hampshire | 5 - 6 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| New Jersey | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| New Mexico | 3 - 4 Business Days | 4 - 5 Business Days |
| New York | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| North Carolina | 4 - 6 Business Days | 1 - 3 Business Days |
| North Dakota | 4 - 6 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Ohio | 3 - 4 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Oklahoma | 3 - 4 Business Days | 3 - 4 Business Days |
| Oregon | 3 - 4 Business Days | 3 - 6+ Business Days |
| Pennsylvania | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Puerto Rico | 4 - 6+ Business Days | 4 - 5 Business Days |
| Rhode Island | 4 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| South Carolina | 4 - 6+ Business Days | 1 - 3 Business Days |
| South Dakota | 4 - 6 Business Days | 3 - 6 Business Days |
| Tennessee | 4 - 6 Business Days | 2 - 4 Business Days |
| Texas | 3 - 5 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Utah | 2 - 4 Business Days | 3 - 5 Business Days |
| Vermont | 5 - 6 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Virginia | 3 - 5 Business Days | 1 - 3 Business Days |
| Washington | 3 - 5 Business Days | 4 - 6 Business Days |
| West Virginia | 3 - 5 Business Days | 2 - 3 Business Days |
| Wisconsin | 3 - 5 Business Days | 2 - 5 Business Days |
| Wyoming | 3 - 4 Business Days | 3 - 5 Business Days |
California Warehouse Shipping Times
North Carolina Warehouse Shipping Times
Ring Shanks
| Size | Color | CA | NC |
|---|---|---|---|
| 11 | G | 6237 | 5211 |
| 11 | S | 3317 | 3272 |
| 11 | B | 995 | 1000 |
| 11 | BN | 928 | 755 |
| 11 | PI | 808 | 950 |
| 11 | GR | 713 | 940 |
| 11 | PU | 857 | 982 |
| 11 | R | 926 | 896 |
| 11 | BL | 942 | 1145 |
| 11 | RBW | 719 | 995 |
Ring Bezels
| Design | Color | CA | NC |
|---|---|---|---|
| Clear Stones | G | 4186 | 4096 |
| Clear Stones | S | 2684 | 2657 |
| Red Stones | G | 569 | 730 |
| Red Stones | S | 1044 | 1228 |
| Blue Stones | G | 657 | 720 |
| Blue Stones | S | 565 | 763 |
Side Inserts
| Design | Color | CA | NC |
|---|---|---|---|
| Baseball | G | 3409 | 4070 |
| Baseball | S | 1921 | 2189 |
| Football | G | 1358 | 996 |
| Football | S | 1236 | 562 |
| Basketball | G | 1012 | 797 |
| Basketball | S | 656 | 773 |
| Soccer | G | 109 | 202 |
| Soccer | S | 494 | 604 |
| Torch | G | 188 | 99 |
| Torch | S | 244 | 220 |
| Star | G | 1093 | 1142 |
| Star | S | 1180 | 1427 |
| All Star | G | 980 | 100 |
| All Star | S | 899 | 1000 |
| MVP | G | 1286 | 364 |
| MVP | S | 456 | 498 |
| Coach | G | 1425 | 469 |
| Coach | S | 482 | 500 |
| Tournament Champion | G | 933 | 1059 |
| Tournmaent Finalist | S | 2024 | 985 |
| 2026 Champion | G | 1041 | 1036 |
| 2026 Champion | S | 965 | 463 |
| 2026 Finalist | S | 275 | 220 |
Top Inserts
| Event | Color | CA | NC |
|---|---|---|---|
| Baseball | G | 1466 | 966 |
| Baseball | S | 424 | 701 |
| Basketball | G | 725 | 214 |
| Basketball | S | 122 | 566 |
| Football | G | 467 | 843 |
| Football | S | 518 | 674 |
| Soccer | G | 361 | 520 |
| Soccer | S | 483 | 678 |
Inventory Subject To Availability When Order Is Accepted